Opis
Tehnične parametre

Yime Industrial RO membrane
- Ponudite tesnila za prehrano, ki se ne bodo deformirala in zagotavljala zaščito od puščanja, pa tudi tehnologijo proti odganjanju za daljšo življenjsko dobo membrane
- Filtracija navzdol na 0. 0001 Micron za do 99,7% zmanjšanje TD, kot so sol, organske snovi in težke kovine
- Brackish Water Membrane zagotavljajo visoko kakovostno proizvodnjo vode v boju in pipa voda, ki zahtevajo nizki tlak in visok pretok permeata
- Ultra membrane z nizkim tlakom / nizko energijo potrebujejo dve tretjini tlaka za delovanje kot tradicionalne membrane, hkrati pa ohranjajo zmogljivost
- Izjemno nizki tlačni / nizkoenergetski elementi zahtevajo celo manjši tlak in porabo energije za delovanje
- Membrane za varčevanje z energijo ponujajo nizko porabo energije in širši 34 mm distančnik za podajanje
- Odporno odporne membrane imajo veliko zmogljivost, nizko zasnovo hidrofilnosti z visoko površino
- Elementi za razsoljevanje morske vode so posebej zasnovani za čiščenje morske vode in drugih visokih natrijev z visoko stopnjo zavrnitve NACL
Vrsta membranskega elementa | Membranski model | Učinkovito območje membrane (ft² / m²) | Dnevna proizvodnja vode (GPD / M³ / D) | Stabilna stopnja zavrnitve soli (%) | Delovni tlak (PSI) |
---|---|---|---|---|---|
Membrana z nizkim tlakom | Yime -- lp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11000 (41.6) | 99.5 | 150 |
Yime-lp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2400 (9.8) | 99.5 | 150 | |
Ultra nizko tlak RO membrana | Yime-Ulp-PW -8040 | 400 (37.2) | 11500 (43.5) | 99.5 | 150 |
Yime-Ulp-PW -4040 | 85 (7.9) | 2500 (9.46) | 99.5 | 150 | |
Membrana proti zaletavanju | Yime-mp-bw -8040- (fr) | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.7 | 225 |
Yime-mp-bw -4040- (fr) | 85 (7.39) | 2300 (8.7) | 99.6 | 225 | |
Membrana za razsoljevanje morske vode | Yime-sw-hr -8040-30. 6 | 330 (30.6) | 6000 (22.7) | 99.7 | 800 |
Yime-sw-hr -8040-35. 2 | 380 (35.2) | 6800 (25.7) | 99.7 | 800 | |
Yime-sw-hr -4040-7. 4 | 80 (7.4) | 1600 (6.1) | 99.5 | 800 |
Priljubljena oznake: INDUSTRIJSKE RO MEMBRANE ELEMENTI, CITAILNI INDUSTRIJSKI RO MEMBRANI ELEMENTRANCERS, DOBAVITELJI, PACTORJA